駿足巧打で長らくダイエー(現ソフトバンク)のリーディングヒッターであった村松有人。
今回はこの打者について打撃理論を紹介する。
|特徴と成績
-体格・生年月日
-身長 / 体重:177cm / 78kg
-生年月日:1972年12月12日
-投打:左投左打 -ポジション:外野(主にセンター)
-特徴
-本塁打は少ないものの通算打率2割8分近く、盗塁王にも輝く駿足を持つ。
-短く持ったバットから広角にヒットを量産し、駿足を活かし長年ダイエーの1,2番打者として常勝軍団を支えた。
-打撃練習の際も1球1球考えて打つようにし、野球に対してまじめな姿勢の選手である。
-主なタイトル・記録
-盗塁王(1996年)
-ベストナイン(1996年)
-ゴールデングラブ賞(2003、2004年)
-通算成績 (打撃)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 福岡ダイエー | 39 | 80 | 69 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | .188 | .246 | .253 |
1993 | 福岡ダイエー | 13 | 32 | 28 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | .179 | .321 | .258 |
1994 | 福岡ダイエー | 12 | 41 | 39 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .256 | .256 | .293 |
1995 | 福岡ダイエー | 95 | 369 | 328 | 57 | 101 | 11 | 3 | 0 | 118 | 13 | 32 | 17 | 11 | 0 | 29 | 1 | 36 | 3 | .308 | .360 | .366 |
1996 | 福岡ダイエー | 108 | 473 | 406 | 56 | 119 | 14 | 9 | 0 | 151 | 38 | 58 | 26 | 16 | 1 | 45 | 5 | 42 | 2 | .293 | .372 | .370 |
1997 | 福岡ダイエー | 131 | 551 | 477 | 59 | 115 | 15 | 4 | 0 | 138 | 29 | 42 | 23 | 12 | 1 | 58 | 3 | 56 | 5 | .241 | .289 | .327 |
1998 | 福岡ダイエー | 120 | 268 | 232 | 41 | 58 | 7 | 2 | 1 | 72 | 16 | 11 | 6 | 10 | 1 | 23 | 2 | 33 | 3 | .250 | .310 | .322 |
1999 | 福岡ダイエー | 110 | 272 | 234 | 21 | 57 | 7 | 2 | 0 | 68 | 15 | 13 | 6 | 19 | 1 | 17 | 1 | 37 | 2 | .244 | .291 | .296 |
2000 | 福岡ダイエー | 128 | 365 | 321 | 45 | 83 | 8 | 6 | 1 | 106 | 24 | 11 | 4 | 16 | 0 | 26 | 2 | 35 | 3 | .259 | .330 | .318 |
2001 | 福岡ダイエー | 121 | 261 | 242 | 34 | 60 | 3 | 6 | 0 | 75 | 18 | 14 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 28 | 4 | .248 | .310 | .293 |
2002 | 福岡ダイエー | 94 | 204 | 189 | 21 | 49 | 13 | 1 | 0 | 64 | 14 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 24 | 1 | .259 | .339 | .286 |
2003 | 福岡ダイエー | 109 | 510 | 463 | 85 | 150 | 29 | 13 | 6 | 223 | 57 | 32 | 10 | 5 | 4 | 35 | 3 | 67 | 5 | .324 | .482 | .372 |
2004 | オリックス | 108 | 503 | 459 | 70 | 147 | 29 | 1 | 6 | 196 | 51 | 11 | 6 | 5 | 1 | 35 | 3 | 87 | 12 | .320 | .427 | .371 |
2005 | オリックス | 118 | 409 | 360 | 49 | 89 | 15 | 2 | 0 | 108 | 30 | 7 | 4 | 2 | 3 | 42 | 2 | 62 | 3 | .247 | .300 | .327 |
2006 | オリックス | 126 | 439 | 400 | 52 | 121 | 11 | 4 | 3 | 149 | 28 | 13 | 8 | 16 | 1 | 21 | 1 | 42 | 4 | .303 | .373 | .338 |
2007 | オリックス | 128 | 506 | 453 | 56 | 131 | 11 | 3 | 0 | 148 | 28 | 9 | 6 | 19 | 3 | 27 | 4 | 58 | 6 | .289 | .327 | .333 |
2008 | オリックス | 83 | 263 | 234 | 28 | 62 | 7 | 5 | 1 | 82 | 16 | 4 | 1 | 6 | 1 | 20 | 2 | 32 | 4 | .265 | .350 | .327 |
2009 | 福岡ソフトバンク | 29 | 52 | 46 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | .217 | .283 | .294 |
2010 | 福岡ソフトバンク | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
通 算 | 1673 | 5599 | 4981 | 693 | 1380 | 181 | 66 | 18 | 1747 | 393 | 270 | 126 | 151 | 20 | 412 | 35 | 666 | 58 | .277 | .351 | .335 |
|打撃理論・独自の練習
-バッティング練習時、バットに当てるボールの面と打球方向を意識する。
-バットに当てる際、ボールを5面(真ん中、内側、外側、下側、上側)で考え、それぞれの面にあてて打つ練習をする。(これによりバットとボールのインパクト時にしっかりボールを捉える感覚を養う。)
-打球方向を自分でコントロールして飛ばすよう意識して練習する。(これにより様々なコースに対する状況に応じたバットコントロールを身に着ける。まさに1,2番打者の仕事である)
|スイング参考動画
読んでいただき、ありがとうございました。
コメント
コメントを投稿