ケガに泣かされた天才打者、前田智徳。
(「一般社団法人日本野球機構公式HP」より引用)
|特徴と成績
-体格・生年月日
-身長/体重:176cm/80kg
-生年月日:1971年6月14日
-投打:右投左打
-ポジション:外野(主にライト)
-特徴
-入団初年度からその打撃センスで頭角を現し、入団4年目には3割25本をクリアしたが、プロ6年目となる1995年目に右アキレス腱を断裂する大けがを負う。しかし、その後もコンスタントに打率3割をマークし、23年の現役生活で通算打率.302、通算295本塁打の確実性と長打力を兼ね備えた打者である。
-また、イチロー選手からも「あの人(前田)のバッティングにはかなわない」と天才にも認められる類まれな打撃センスを誇る。
-50歳まで現役投手であった山本昌はこれまで数多くの打者と対戦したが、前田選手を天才と認めている。過去に自身が投げた外角低めいっぱいのストレートを引っ張られ、ライトスタンドにホームランを放たれたことについて、「あのコースを引っ張ってライトスタンドに持って行くのはイチローや松井でも難しいと思います。」と天才打者としてコメントを残している。
-主なタイトル・記録
-ベストナイン(1992年 - 1994年、1998年)
-ゴールデングラブ賞 (1991年 - 1994年)
-通算成績 (打撃)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 広島東洋 | 56 | 45 | 43 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .256 | .326 | .273 |
1991 | 広島東洋 | 129 | 465 | 395 | 54 | 107 | 21 | 1 | 4 | 142 | 25 | 14 | 10 | 30 | 4 | 31 | 5 | 57 | 4 | .271 | .359 | .329 |
1992 | 広島東洋 | 130 | 585 | 493 | 82 | 152 | 23 | 3 | 19 | 238 | 89 | 18 | 4 | 30 | 6 | 54 | 2 | 51 | 7 | .308 | .483 | .375 |
1993 | 広島東洋 | 131 | 568 | 499 | 85 | 158 | 33 | 2 | 27 | 276 | 70 | 10 | 1 | 2 | 3 | 61 | 3 | 63 | 3 | .317 | .553 | .392 |
1994 | 広島東洋 | 123 | 554 | 492 | 66 | 158 | 26 | 0 | 20 | 244 | 66 | 4 | 3 | 2 | 3 | 57 | 0 | 56 | 12 | .321 | .496 | .389 |
1995 | 広島東洋 | 25 | 99 | 86 | 15 | 22 | 4 | 1 | 4 | 40 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 12 | 1 | .256 | .465 | .343 |
1996 | 広島東洋 | 105 | 435 | 396 | 54 | 124 | 20 | 2 | 19 | 205 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 2 | 61 | 10 | .313 | .518 | .368 |
1997 | 広島東洋 | 100 | 419 | 382 | 55 | 116 | 23 | 1 | 15 | 186 | 68 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28 | 2 | 35 | 7 | .304 | .487 | .348 |
1998 | 広島東洋 | 127 | 551 | 504 | 71 | 169 | 36 | 0 | 24 | 277 | 80 | 5 | 2 | 0 | 2 | 41 | 4 | 54 | 8 | .335 | .550 | .388 |
1999 | 広島東洋 | 108 | 428 | 392 | 53 | 118 | 17 | 0 | 12 | 171 | 65 | 1 | 1 | 2 | 5 | 25 | 4 | 36 | 8 | .301 | .436 | .345 |
2000 | 広島東洋 | 79 | 284 | 262 | 32 | 62 | 14 | 0 | 13 | 115 | 44 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 39 | 6 | .237 | .439 | .283 |
2001 | 広島東洋 | 27 | 30 | 27 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | .296 | .370 | .367 |
2002 | 広島東洋 | 123 | 462 | 422 | 50 | 130 | 11 | 1 | 20 | 203 | 59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | 1 | 38 | 11 | .308 | .481 | .364 |
2003 | 広島東洋 | 128 | 473 | 427 | 50 | 124 | 14 | 2 | 21 | 205 | 71 | 2 | 2 | 5 | 3 | 35 | 3 | 45 | 10 | .290 | .480 | .346 |
2004 | 広島東洋 | 121 | 438 | 407 | 45 | 127 | 28 | 1 | 21 | 220 | 70 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 5 | 38 | 8 | .312 | .541 | .355 |
2005 | 広島東洋 | 146 | 590 | 540 | 77 | 172 | 25 | 1 | 32 | 295 | 87 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44 | 6 | 43 | 9 | .319 | .546 | .376 |
2006 | 広島東洋 | 134 | 522 | 472 | 66 | 148 | 22 | 1 | 23 | 241 | 75 | 2 | 3 | 2 | 3 | 40 | 5 | 42 | 6 | .314 | .511 | .371 |
2007 | 広島東洋 | 124 | 446 | 414 | 41 | 118 | 17 | 0 | 15 | 180 | 71 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 | 8 | 31 | 12 | .285 | .435 | .327 |
2008 | 広島東洋 | 84 | 186 | 174 | 11 | 47 | 4 | 1 | 4 | 65 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 24 | 4 | .270 | .374 | .306 |
2010 | 広島東洋 | 68 | 86 | 77 | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 19 | 2 | .221 | .338 | .279 |
2011 | 広島東洋 | 52 | 51 | 44 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | .250 | .318 | .333 |
2012 | 広島東洋 | 56 | 56 | 49 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | .327 | .408 | .375 |
2013 | 広島東洋 | 12 | 12 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .364 | .364 | .417 |
通 算 | 2188 | 7785 | 7008 | 929 | 2119 | 353 | 17 | 295 | 3391 | 1112 | 68 | 33 | 76 | 58 | 586 | 57 | 765 | 134 | .302 | .484 | .358 |
|打撃理論
-足を上げる目的はタイミングを合わせるためである。
足を上げる動作は、スイングの勢いをつけるためでなく、投手とのタイミングをわせるために行う。自分にとってタイミングを取り易い上げ方を見つける必要がある。
※前田選手いわく「試合ではストレートや変化球などボールのスピードが常に異なるため、その変化に対応できるよう自分で足の上げかたや、踏み込み時の右足左足の体重配分を考える必要がある。」
-ゆったりとタイミングを取るイメージ。
前田選手いわく「タイミングはゆっくり取りたい。」とのこと。スイングするまではあくまでタイミングを取ることを最優先にし、ボールを待つという姿勢でトップまでつくる。
(ボールを待つ姿勢なので、もしインコースに直球が来た場合、差し込まれてしまう可能性が高くなる。しかし前田選手はインコースは詰まっても外野手の前にボールを落としてヒットにすればいいとのこと。インコースが来ても体を回しバットに当てさえすればいいという心構えである。)
-スイングもゆったりと振り始めるイメージ。
前田選手いわく「スイングもゆっくり」振るイメージでインパクト時は来たボールをバットで”払う”感覚とのこと。
|独自の練習
-練習ではめいっぱいの力でスイングする。
試合で力強いスイングできるように、練習からスイングの筋力を高めておかないといけないためである。練習ではいい当たりを狙うのではなく、正しいフォームで最大限の力でスイングし、ボールを遠くに飛ばすことを意識して打撃練習を行っている。
※王貞治選手やイチロー選手も同じ理論であり、練習では正しいバッティングフォームでボールを遠くに飛ばすことを意識している。
|スイング参考動画
|所感
-誰もが認める天才打者ゆえに独特の打撃イメージであるが、すべての動きを参考にしたいと思えるような打者である。
-あえて打撃理論をシンプルにまとめるならば、「しっかりタイミングを合わせ」、「ボールに対しバットを体の内側から合わせるような感覚」と感じた。これにより、全くスイングの力感はなくとも確実かつパワーの伝わる打撃ができているようだ。
読んでいただき、ありがとうございました。
コメント
コメントを投稿