天才打者と呼ばれている高橋由伸。
(「一般社団法人日本野球機構公式HP」より引用)
<監督になってからも若手に長い棒でのスイングを指導>
読んでいただき、ありがとうございました。
今回はこの打者について打撃理論を紹介する。
|特徴と成績
-体格・生年月日
-身長 / 体重:180cm / 87kg
-生年月日:1975年4月3日
-投打:右投左打
-ポジション:外野(主にライト)
-特徴
-盗塁は毎年数回であったが、安定した守備、通算打率2割9分の打率を残しながら毎年2,30本は広角にホームランを打てるTHE3番打者
-美しい打撃フォームであり、その打撃は「天才」とも称されることが多く名実ともにジャイアンツのスター選手である
-打撃に関しては初級から積極的に打ちに行くスタイルである
-クールな印象だが守備に関してはフェンス際でも飛び込んでキャッチするプレーなど勝利に対するアグレッシブなプレーを見せる
-主なタイトル・記録
-ベストナイン賞(1999年、2007年)
-ゴールデングラブ賞(1998〜2003、2007年)
-[日本記録] 最多連続打数安打 11 (2003年6月7日〜6月11日)
-[日本記録] シーズン最多初回先頭打者本塁打 9 (2007年)
-通算成績 (打撃)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 読 売 | 126 | 515 | 466 | 65 | 140 | 32 | 1 | 19 | 231 | 75 | 3 | 2 | 1 | 5 | 36 | 7 | 85 | 5 | .300 | .496 | .356 |
1999 | 読 売 | 118 | 505 | 454 | 71 | 143 | 18 | 2 | 34 | 267 | 98 | 3 | 3 | 2 | 2 | 39 | 8 | 96 | 3 | .315 | .588 | .378 |
2000 | 読 売 | 135 | 577 | 519 | 89 | 150 | 29 | 1 | 27 | 262 | 74 | 5 | 3 | 3 | 3 | 46 | 6 | 87 | 11 | .289 | .505 | .352 |
2001 | 読 売 | 140 | 605 | 543 | 88 | 164 | 26 | 0 | 27 | 271 | 85 | 3 | 2 | 1 | 5 | 49 | 7 | 85 | 14 | .302 | .499 | .364 |
2002 | 読 売 | 105 | 454 | 409 | 63 | 125 | 18 | 0 | 17 | 194 | 53 | 1 | 3 | 2 | 3 | 27 | 13 | 70 | 7 | .306 | .474 | .365 |
2003 | 読 売 | 118 | 486 | 443 | 85 | 143 | 31 | 1 | 26 | 254 | 68 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 3 | 59 | 7 | .323 | .573 | .379 |
2004 | 読 売 | 109 | 477 | 426 | 83 | 135 | 20 | 1 | 30 | 247 | 79 | 1 | 3 | 1 | 1 | 38 | 11 | 70 | 12 | .317 | .580 | .387 |
2005 | 読 売 | 88 | 360 | 325 | 50 | 97 | 15 | 0 | 17 | 163 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 54 | 8 | .298 | .502 | .367 |
2006 | 読 売 | 97 | 390 | 350 | 45 | 91 | 14 | 1 | 15 | 152 | 51 | 1 | 0 | 2 | 5 | 25 | 8 | 64 | 5 | .260 | .434 | .320 |
2007 | 読 売 | 133 | 590 | 503 | 76 | 155 | 29 | 1 | 35 | 291 | 88 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66 | 16 | 107 | 3 | .308 | .579 | .404 |
2008 | 読 売 | 91 | 311 | 275 | 38 | 65 | 11 | 0 | 17 | 127 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 5 | 76 | 3 | .236 | .462 | .322 |
2009 | 読 売 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2010 | 読 売 | 116 | 332 | 280 | 30 | 75 | 9 | 0 | 13 | 123 | 56 | 2 | 0 | 0 | 6 | 44 | 2 | 75 | 6 | .268 | .439 | .364 |
2011 | 読 売 | 95 | 301 | 256 | 35 | 63 | 13 | 0 | 15 | 121 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 4 | 64 | 9 | .246 | .473 | .357 |
2012 | 読 売 | 130 | 442 | 368 | 30 | 88 | 17 | 0 | 8 | 129 | 56 | 2 | 3 | 1 | 4 | 61 | 8 | 77 | 14 | .239 | .351 | .356 |
2013 | 読 売 | 68 | 197 | 165 | 23 | 50 | 6 | 1 | 10 | 88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 34 | 4 | .303 | .533 | .416 |
2014 | 読 売 | 72 | 130 | 112 | 8 | 32 | 4 | 0 | 6 | 54 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 30 | 0 | .286 | .482 | .369 |
2015 | 読 売 | 77 | 158 | 133 | 11 | 37 | 5 | 0 | 5 | 57 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 39 | 3 | .278 | .429 | .386 |
通 算 | 1819 | 6831 | 6028 | 890 | 1753 | 297 | 9 | 321 | 3031 | 986 | 29 | 26 | 17 | 42 | 634 | 110 | 1173 | 114 | .291 | .503 | .366 |
|打撃理論
-トップからインパクトの動きについて、イメージはボールの最短距離でバット出し、 ボールを上から潰しにいくように振る
(内川選手と似ている。Xで振る練習を実施。あくまでイメージとして最短距離で
バットを出すが、そうすることで結果的にレベルスイングでボールを迎えにいくとのこと)
-インパクト時はボールを押すイメージ(左手で押すイメージ。そうすると左足でも押すことになりボールに力が伝わる)
-打球は右目で見るイメージ(左打者の場合は右目。そうすることで頭を最後まで残して体を開かないようにしている)
|独自の練習
-自宅の庭で長さ2〜3メートルある竹で素振りを実施
これにより、体の軸を固定しながら下半身でバットを振る意識が身に着く
またバットのヘッドを立ててスイングする意識が身に着く
-Xで振る練習を実施
これにより、バットにボールを最短距離であてにいくイメージを体に刷り込ませる
また足を使い勢いをつけてXで振ることで足の体重移動を体に刷り込ませる
|スイング参考動画
読んでいただき、ありがとうございました。
コメント
コメントを投稿