近鉄バファローズ(現オリックス)時代から、打った後にバットを高く放り投げる豪快な打棒が印象強い中村紀洋。
(「一般社団法人日本野球機構公式HP」より引用)
今回はこの打者について打撃理論を紹介する。
|特徴と成績
-体格・生年月日
-身長/体重:180cm/93kg
-生年月日:1973年7月24日
-投打:右投右打
-ポジション:内野(主にサード)
-特徴
-大きな放物線を描く豪快なホームラン打者である一方、野球浪人も経験した苦労人。
-ゴールデングラブ賞を7度受賞しているように、柔らかなハンドリングによる華麗なサードの守備も特徴である。
-憧れの選手は落合博満。
-主なタイトル・記録
-本塁打王(2000年)
-打点王 (2000年、2001年)
-最高出塁率 (2001年)
-ベストナイン(1996年、1999年 - 2002年)
-通算成績 (打撃)
年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 近 鉄 | 11 | 27 | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .222 | .481 | .222 |
1993 | 近 鉄 | 8 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | .111 | .111 | .250 |
1994 | 近 鉄 | 101 | 215 | 192 | 23 | 54 | 13 | 1 | 8 | 93 | 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 49 | 2 | .281 | .484 | .343 |
1995 | 近 鉄 | 129 | 528 | 470 | 62 | 107 | 19 | 1 | 20 | 188 | 64 | 0 | 1 | 3 | 1 | 51 | 3 | 92 | 12 | .228 | .400 | .307 |
1996 | 近 鉄 | 110 | 454 | 411 | 60 | 112 | 15 | 1 | 26 | 207 | 67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 39 | 4 | 89 | 7 | .273 | .504 | .341 |
1997 | 近 鉄 | 128 | 519 | 455 | 54 | 109 | 22 | 3 | 19 | 194 | 68 | 3 | 2 | 2 | 3 | 54 | 5 | 105 | 13 | .240 | .426 | .325 |
1998 | 近 鉄 | 132 | 564 | 481 | 74 | 125 | 14 | 1 | 32 | 237 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 74 | 5 | 114 | 12 | .260 | .493 | .363 |
1999 | 大阪近鉄 | 135 | 601 | 514 | 83 | 134 | 23 | 0 | 31 | 250 | 95 | 3 | 0 | 1 | 3 | 79 | 4 | 116 | 21 | .261 | .486 | .362 |
2000 | 大阪近鉄 | 127 | 564 | 476 | 82 | 132 | 26 | 0 | 39 | 275 | 110 | 1 | 1 | 0 | 5 | 80 | 3 | 112 | 17 | .277 | .578 | .381 |
2001 | 大阪近鉄 | 140 | 637 | 525 | 109 | 168 | 25 | 0 | 46 | 331 | 132 | 3 | 2 | 0 | 3 | 104 | 4 | 106 | 26 | .320 | .630 | .434 |
2002 | 大阪近鉄 | 140 | 602 | 511 | 87 | 150 | 27 | 1 | 42 | 305 | 115 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86 | 5 | 136 | 10 | .294 | .597 | .400 |
2003 | 大阪近鉄 | 117 | 456 | 381 | 54 | 90 | 14 | 1 | 23 | 175 | 67 | 1 | 1 | 0 | 2 | 72 | 1 | 96 | 18 | .236 | .459 | .357 |
2004 | 大阪近鉄 | 105 | 462 | 387 | 59 | 106 | 16 | 1 | 19 | 181 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 1 | 88 | 13 | .274 | .468 | .390 |
2006 | オリックス | 85 | 359 | 328 | 39 | 76 | 22 | 0 | 12 | 134 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 3 | 70 | 10 | .232 | .409 | .292 |
2007 | 中 日 | 130 | 521 | 457 | 64 | 134 | 24 | 0 | 20 | 218 | 79 | 2 | 1 | 4 | 8 | 51 | 0 | 87 | 18 | .293 | .477 | .359 |
2008 | 中 日 | 140 | 557 | 493 | 56 | 135 | 20 | 0 | 24 | 227 | 72 | 0 | 1 | 10 | 3 | 50 | 1 | 119 | 11 | .274 | .460 | .340 |
2009 | 東北楽天 | 77 | 294 | 263 | 16 | 58 | 11 | 0 | 2 | 75 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0 | 41 | 11 | .221 | .285 | .297 |
2010 | 東北楽天 | 129 | 521 | 473 | 51 | 126 | 23 | 0 | 13 | 188 | 64 | 0 | 1 | 1 | 2 | 44 | 1 | 84 | 18 | .266 | .397 | .329 |
2011 | 横 浜 | 62 | 126 | 115 | 6 | 24 | 3 | 1 | 1 | 32 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 27 | 1 | .209 | .278 | .262 |
2012 | 横浜DeNA | 126 | 500 | 442 | 50 | 121 | 24 | 1 | 11 | 180 | 61 | 1 | 1 | 0 | 6 | 50 | 2 | 72 | 14 | .274 | .407 | .346 |
2013 | 横浜DeNA | 122 | 473 | 431 | 37 | 121 | 19 | 1 | 14 | 184 | 61 | 1 | 0 | 0 | 5 | 32 | 5 | 66 | 20 | .281 | .427 | .334 |
2014 | 横浜DeNA | 13 | 56 | 49 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 3 | .245 | .286 | .321 |
通 算 | 2267 | 9048 | 7890 | 1076 | 2101 | 363 | 13 | 404 | 3702 | 1348 | 22 | 17 | 26 | 53 | 1030 | 47 | 1691 | 257 | .266 | .469 | .352 |
|打撃理論
-構えの段階では、ぞうきんを絞るイメージで両肘を閉じておく。(こうすることでバットを振り出した時にバットのヘッドが立つため、ボールの下を空振りすることが少なくなる)
-スイングの軌道としては、上からボールに向かって1直線に振り落とし、前でボールを捉える。(これにより、無駄な動きが無く高めの速球でも振り遅れず対応できる)
-トップからインパクトまでは、左手は力を入れず、右手でボールの上側をたたくイメージ(右打者の場合)
-インパクトからフォロースルーは、右手で左手をおおいかぶせて追い越すイメージ(右打者の場合)(これによりバットのヘッドを寝かせずスイングすることができる)
|独自の練習
-Xで振る練習を実施
これにより、バットにボールを最短距離であてにいくイメージを体に刷り込ませる
※高橋由伸選手と同じ理論である
-バットを縦に振る練習を実施
体の近くを通ってバットを上から振り下ろすようにスイングする。このとき腕は振り下ろすだけ、体の回転を使って振るようにする。
-Xで振る練習、縦に振る練習をしていくうちに、体の前でバットの音が”ビュン”と鳴るようになればインパクト時にヘッドスピードがMAXになっている証拠である。
|スイング参考動画
-バットを上から最短で出す
読んでいただき、ありがとうございました。
コメント
コメントを投稿